| Sr. No. | Day | Fruits Vegetables | Banana | Onion | Pomegranate | Lemon | Champagne | Currants | Vida Leaves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunday | 5:00 AM | 🚫 Weekly Holiday | 🚫 Weekly Holiday | 🚫 Weekly Holiday | 🚫 Weekly Holiday | 🚫 Weekly holiday | 🚫 Weekly holiday | 🚫 Weekly holiday | 2 | Monday | 5:00 am | 11:00 am | - | 8.30 am | - | 11:00 am | - |
| 3 | Tuesday | Early 5:00 | 11:00 AM | 9.00 AM | 8.30 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 1:00 PM | 11:00 AM |
| 4 | Wednesday | 5:00 AM | 11:00 AM | - | 8.30 AM | - | 11:00 AM | - | - |
| 5 | Thursday | 5:00 AM | 11:00 AM | 9.00 AM | 8.30 AM | - | 11:00 AM | - | - |
| 6 | Friday | 5:00 AM | 11:00 AM | - | 8.30 am | - | 11:00 am | - | - |
| 7 | Saturday | 5:00 am | 11:00 am | 9.00 am | 8.30 am | 11:00 am | 11:00 am | 1:00 pm | - |
