| अनु.क्रं. | वार | फळे भाजीपाला | केळी | कांदा | डाळिंब | लिंबू | भुसार धान्ये | बेदाणा | विड्याची पाने |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रविवार | पहाटे 5:00 | 🚫 साप्ताहिक सुट्टी | 🚫 साप्ताहिक सुट्टी | 🚫 साप्ताहिक सुट्टी | 🚫 साप्ताहिक सुट्टी | 🚫 साप्ताहिक सुट्टी | 🚫 साप्ताहिक सुट्टी | 🚫 साप्ताहिक सुट्टी | 2 | सोमवार | पहाटे 5:00 | सकाळी 11:00 | - | सकाळी 8.30 | - | सकाळी 11:00 | - | - |
| 3 | मंगळवार | पहाटे 5:00 | सकाळी 11:00 | सकाळी 9.00 | सकाळी 8.30 | सकाळी 11:00 | सकाळी 11:00 | दुपारी 1:00 | सकाळी 11:00 |
| 4 | बुधवार | पहाटे 5:00 | सकाळी 11:00 | - | सकाळी 8.30 | - | सकाळी 11:00 | - | - |
| 5 | गुरुवार | पहाटे 5:00 | सकाळी 11:00 | सकाळी 9.00 | सकाळी 8.30 | - | सकाळी 11:00 | - | - |
| 6 | शुक्रवार | पहाटे 5:00 | सकाळी 11:00 | - | सकाळी 8.30 | - | सकाळी 11:00 | - | - |
| 7 | शनिवार | पहाटे 5:00 | सकाळी 11:00 | सकाळी 9.00 | सकाळी 8.30 | सकाळी 11:00 | सकाळी 11:00 | दुपारी 1:00 | - |
